Компактные седаны, хэтчбеки и небольшие автомобили
- Длина
- до 4,60 м
- Ширина
- до 1,85 м
- Высота
- до 1,60 м
Полный прайс КИНГ: 8 пакетных предложений и 31 дополнительная услуга. По четырём классам автомобилей.
Сравниваем длину, ширину и высоту автомобиля с границами классов. Категорию определяет самый большой из трёх параметров: если один размер превышает лимит, повышается и класс. Окончательную категорию и стоимость до начала работ подтверждает администратор.
Компактные седаны, хэтчбеки и небольшие автомобили
Крупные седаны и большинство средних кроссоверов
Крупные кроссоверы и внедорожники
Очень крупные внедорожники, минивэны и микроавтобусы — после осмотра
Длина > 5,15 м
или ширина > 2,00 м
или высота > 1,90 м
Как читать таблицу: для категории должны выполняться все три указанных лимита; если нет — смотрим следующую. Например, длина может соответствовать «Стандарту», но высота перевести авто в «Увеличенный». Сложные случаи и нестандартные кузова рассматривает администратор. Проверить размеры в калькуляторе ↗
На телефоне таблицу можно листать горизонтально. Нажмите на название, чтобы открыть подробное описание услуги.
| Услуга | Стандарт | Увеличенный | Большой | Сверхгабаритный |
|---|---|---|---|---|
| 012-фазная мойка | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | 1 900 ₽ |
| 02Экспресс-мойка | 500 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ |
| 03Стандарт | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 050 ₽ | 1 200 ₽ |
| 04Комплекс | 1 400 ₽ | 1 600 ₽ | 1 800 ₽ | 2 100 ₽ |
| 05VIP | от 1 800 ₽ | от 2 100 ₽ | от 2 400 ₽ | от 2 800 ₽ |
| 06VIP PRO | от 5 000 ₽ | от 5 750 ₽ | от 6 500 ₽ | от 7 500 ₽ |
| 07Полная химчистка салона | 10 000 ₽ | 11 500 ₽ | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 08Предпродажная подготовка | 15 000 ₽ | 17 250 ₽ | 19 500 ₽ | 22 500 ₽ |
| 09Пылесос салона | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ |
| 10Влажная уборка | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ |
| 11Мойка стёкол изнутри | 250 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ |
| 12Багажник | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ |
| 13Коврики — 4 штуки | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| 14Коврик багажника | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| 15Уборка труднодоступных мест | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 16Силикон резиновых уплотнителей | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
| 17Полировка панелей и дверей | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ |
| 18Кондиционер кожи | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
| 192-я фаза — контактная мойка | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ |
| 20Кварц | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
| 21Полимер | 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ |
| 22Мойка двигателя | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 23Удаление металлических вкраплений | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 24Удаление битума | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 25Удаление водного камня | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 26Удаление вкраплений с дисков | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 27Мойка одного колеса | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
| 28Чернение резины | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| 29Удаление древесных смол | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
| 30Наледь и обледенение | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| 31Удаление следов насекомых | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| 32Пылесос самообслуживание — до 15 минут | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
| 33Удаление солевых отложений | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 34Мойка дверных проёмов | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 35Удаление следов скотча и наклеек | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
| 36Мойка двигателя с диэлектриком и консервацией | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 37Антидождь — лобовое стекло | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 38Антидождь — передняя полусфера | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 39Очистка хромированных элементов | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Класс автомобиля определяется администратором по фактическим габаритам. Стоимость может зависеть от степени загрязнения и объёма работ; окончательная цена согласовывается перед началом. Для VIP и VIP PRO альтернативные защитные составы рассчитываются индивидуально.
Уже знаете, что нужно автомобилю?
Записаться онлайн ↗